OPEL ASTRA Wagon 1.6 Edition Airco Radio Trekhaak
Over deze OPEL ASTRA
Modelreeks: aug. 2005 - feb. 2007
Modelcode: H
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Bekleding: Stof
Aantal eigenaren: 3
Motorrijtuigenbelasting: € 148 - € 167 per kwartaal
Meer informatie >>
Opties & Extra's
Baan Automotive
Kalanderstraat 3
7461 JL Rijssen
T: 0548-512343
E: info@saabbaan.nl
Over deze OPEL ASTRA
Modelreeks: aug. 2005 - feb. 2007
Modelcode: H
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Bekleding: Stof
Aantal eigenaren: 3
Motorrijtuigenbelasting: € 148 - € 167 per kwartaal
Afleverkosten | € |
Wegenbelasting | € 168 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs , Grijs |
Km stand | 241.870 KM |
Bouwjaar | 09 - 2006 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 77 KW / 105 PK |
Topsnelheid | 185 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 12.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1598 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | mm |
Max koppel | Nm |
Compressieverh. | :1 |
Rijklaargewicht | Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1860 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1100 Kg |
Brandstoftank inh. | 52.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 8.7 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.5 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 6.7 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 161 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |